綜合評分: 783分
分數區間 | 0-400 | 401-600 | 601-800 | 801-1000 |
客戶分類 | 差 | 較差 | 較好 | 好 |
背景信息
王堅
共任職了3家公司,主要如下:
統一社會信用代碼: | 913307025517812102 |
注冊資本: | 5001.8萬人民幣 |
經營狀態: | 存續 |
成立日期: | 2010-03-11 |
所屬行業: | 建筑業 |
核準日期: | 2020-11-06 |
企業地址: | 浙江省金華市婺城區八一北街625號 |
經營信息
經營狀況描述:
前部客戶交易金額 | 前部客戶交易占比 |
|
|